<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>百度 &#8211; 一灯不是和尚</title>
	<atom:link href="https://iyideng.org/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iyideng.org</link>
	<description>专注于黑科技和跨境周边</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 12:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>如果你正在运营一家网站，站长们需要关注的站长工具平台有哪些？</title>
		<link>https://iyideng.org/webmaster-tools/</link>
					<comments>https://iyideng.org/webmaster-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[一灯不是和尚]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sogou]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[必应]]></category>
		<category><![CDATA[搜狗]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[站长工具]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyideng.org/?p=9839</guid>

					<description><![CDATA[网站作为PC互联网时代的产物，伴随移动互联网的崛起，正在没落，这一&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>网站作为PC互联网时代的产物，伴随移动互联网的崛起，正在没落，这一点无可争辩。虽然网站没落了，但是并不代表网站会真正从我们的生活中消失，相反，还有很多站长仍然活跃在建站领域，发光发热，也许是一份热爱，也许有自己的独门绝技，勉强还可以糊口。无论如何，作为一名正在经营网站的站长们都需要关注这几个站长工具平台，也就是主流搜索引擎的流量统计平台。 Google Search Console：https://search.google.com/search-console Google作为全球最大的搜索引擎，其流量是超10亿级的。Google Search Console 是一项由 Google 提供的免费服务，可帮助您监控和维护您的网站在 Google 搜索结果中的展示情况以及排查问题。即使您不注册 Search Console，您的网站也能出现在 Google 搜索结果中，</p>
<p><a href="https://iyideng.org/webmaster-tools/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iyideng.org/webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国内搜索引擎SEO大变局！百度不再支持普通收录和死链提交的sitemapXML索引地图文档</title>
		<link>https://iyideng.org/sitemap-xml-is-not-supported-by-baidu-seo/</link>
					<comments>https://iyideng.org/sitemap-xml-is-not-supported-by-baidu-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[一灯不是和尚]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 02:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[索引型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyideng.org/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[前天我就听说百度不再支持sitemapXML地图文档的消息了。今天&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>前天我就听说百度不再支持sitemapXML地图文档的消息了。今天，我登录百度搜索资源平台去亲自验证了一下，发现在“普通收录”-“资源提交”-“sitemap”中已提交的 xml 文档链接地址均提示“索引型不予处理”，如下图所示： 【知识科普】 通俗地讲，Sitemap地图文档就是网站目录结构和各页面的清单，站长可以自己编辑并提交Sitemap到搜索引擎提升网页被抓取的概率，这有助于搜索引擎的蜘蛛发现并抓取网页信息提高网站收录。在以前，百度认可XML、TXT和Sitemap三种文档索引格式，一般xml形式包含信息多一些，如更新时间和重要度，而txt只包含网址，所以大部分网站都是站点地图都是用的xml格式。 官方已经提醒站长，“请勿提交索引型sitemap，索引型不予处理且子文件会占用配额，如若提交请主动删除。”百度这是要把sitemapXML地图文档给彻底放弃了!</p>
<p><a href="https://iyideng.org/sitemap-xml-is-not-supported-by-baidu-seo/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://iyideng.org/sitemap-xml-is-not-supported-by-baidu-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
